車輛技術(shù)參數(shù) | |||
序號(hào) | 指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 燃油類型 | 柴油 | |
2 | 駕駛室座椅 | 2+3 | |
3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
4 | 車身顏色 | 工程黃 | |
5 | 貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 長 | 3190 |
寬 | 1800 | ||
高 | 400 | ||
6 | 額定載質(zhì)量(kg) | 1450 | |
7 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | |
8 | 外形尺寸(mm) | 長 | 5980 |
寬 | 1895 | ||
高 | 2065 | ||
9 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2771 | |
10 | 最大功率(KW) | 90 | |
11 | 最大扭矩(N.M) | 285 | |
12 | 軸距(MM) | 3360 | |
13 | 輪距(前/后)(MM) | 1385/1425 | |
14 | 整車裝備質(zhì)量(KG) | 4495 | |
15 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 液剎 | |
16 | 整備質(zhì)量 | 2720 | |
17 | 接近角/離去角 | 20/17 | |
18 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | |
19 | 離地高度 | 465mm | |
20 | ABS型號(hào) | APG3550500A | |
21 | 前后電動(dòng)玻璃 | 有 | |
22 | 原廠液壓助力轉(zhuǎn)向 | 有 | |
23 | 電動(dòng)高度可調(diào)前大燈 | 有 | |
24 | 防眩目后視鏡 | 有 | |
25 | 防爆不銹鋼油箱 | 有 | |
26 | 前、后霧燈 | 有 | |
27 | 高剛性輪轂 | 有 | |
28 | 真空子午線輪胎 | 有 | |



