| 產品號 | ZPKJ26AS01U | 批次 | 325 |
| 產品ID | W5152845 | 發布日期 | 20191112 |
| 生產地址 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區金沙南大道388號 | 目錄序號 | (十四)20 |
| 總質量(kg) | 5760 | 整備質量(kg) | 5435 |
| 額定質量(kg) | 底盤型號 | JX1061TSG26 | |
| 額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | |
| 接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸 | 1075/2140 |
| 外形尺寸(mm) | 7590,6940X1980X3040 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 掛車總質量(kg) | 軸荷 | 1870/3890 | |
| 軸數 | 2 | 最高車速 | 100 |
| 車輛識別代碼 | |||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 輪胎數 | 6 |
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
| 軸距 | 3360 | 彈簧片數 | 7/5+6,8/8+8 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | JX4D30B6H | 發動機排量 | 2892 |
| 發動機生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | 發動機功率 | 85(kw)/115.6(ps) |
| 其它 | 備注: 1.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。該車為專用作業車。 2.選裝14米舉升臂及16米舉升臂,當選裝14米舉升臂時專用裝置前伸365毫米,整車外形長為6940毫米,當選裝16米舉升臂時專用裝置前伸1015毫米,整車外形長為7590毫米,當選裝14米舉升臂及16米舉升臂時整備質量均為5435kg。 3. 側面防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q 235,連接方式:焊接,斷面尺寸:100毫米×50毫米,離地高度:415毫米。該車專用裝置為高空作業裝置,主要由工作臂、工作平臺、液壓系統、電氣系統、支腿組成,可廣泛應用于市政、園林、路燈、電力、交通等高空作業領域。 | ||
