| 車型 | 江鈴順達窄體4.5T 4.155米單排純電動冷藏車 | 江鈴順達窄體4.5T 3.97米單排純電動冷藏車 |
| 車身高度 | 3.07米 | 3.07米 |
| 整車重量 | 3.21噸 | 3.21噸 |
| 額定載重 | 1.155噸 | 1.155噸 |
| 總質量 | 4.495噸 | 4.495噸 |
| 最高車速 | 100km/h | 100km/h |
| 產地 | 南昌 | 南昌 |
| 廠標續航 | 460km | |
| 電機 | ||
| 電機型號 | TZ262XSLGD01 | TZ262XSLGD01 |
| 電機型式 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 |
| 峰值功率 | 120kW | 120kW |
| 額定功率 | 60kW | 60kW |
| 電機額定扭矩 | 500N·m | 500N·m |
| 貨箱參數 | ||
| 貨箱長度 | 3.97米 | 3.97米 |
| 貨箱寬度 | 1.88米 | 1.88米 |
| 貨箱高度 | 1.895米 | 1.895米 |
| 箱體容積 | 14.1立方米 | |
| 底盤參數 | ||
| 底盤車系 | 江鈴汽車 | 江鈴汽車 |
| 底盤型號 | JX1041TG2BEV | JX1041TG2BEV |
| 彈簧片數 | 7/5+6 | 7/5+6 |
| 前橋軸荷 | 1795 | 1795 |
| 后橋軸荷 | 2700 | 2700 |
| 輪胎 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
| 輪胎數 | 6個 | 6個 |
| 電池 | ||
| 電池品牌 | 寧德時代 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰蓄電池 | |
| 電池容量 | 89.13kWh | |
| 能量密度 | 155Wh/kg | |
| 電池額定電壓 | 515.2V | |
| 充電方式 | 快充 | |











