| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江鈴江特牌 | 公告批次 | 355 |
| 產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | JMT5043XLCXHM6 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | 5立方 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 925 | 外形尺寸(mm) | 5652x1972x2240,2453,2373,2325 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2390 | 貨廂尺寸(mm) | 2700*1300*1300 |
| 接近角/離去角(°) | 22.1/23.7 | 前懸/后懸(mm) | 982/1100 |
| 軸荷(Kg) | 1675/1835 | 最高車速(Km/h) | 120 |
| 備注 | |||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX5040XXYTH-M6 | 底盤品牌 | 江鈴 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 南昌 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 | 3570 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/65 R16C | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | ||
| 前輪距(mm) | 1692 | 后輪距(mm) | 1700 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ6B | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |









