| 整車技術參數 | |||
| 產品商標 | 江鈴江特牌 | 公告批次 | 351 |
| 產品名稱 | 防撞緩沖車 | 產品型號 | JMT5040TFZXSG26 |
| 總質量(Kg) | 4995 | ||
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2655 | |
| 整備質量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | |
| 額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
| 接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1560 |
| 軸荷(Kg) | 1725/2770 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 備注 | 1.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。2.隨底盤選裝前臉樣式,選裝不銹鋼油箱,選裝后尾部燈具,選裝后部專用裝置防撞緩沖塊形式,3. 側面防護裝置材料:Q 235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100毫米×45毫米,離地高度:450毫米。主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | 生產地址 | |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 | 3360 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 | ||
| 前輪距(mm) | 1385,1370 | 后輪距(mm) | 1425,1440 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 289 | 85 |

